1、文化类 (元/每小时)
学前/小学 | 初中 | 高中 | |
大学生 | 60-90 | 70-100 | 80-120 |
专业老师 | 100-150 | 120-250 | 180-300 |
英文版教材 | 在以上的基础上有增加 | ||
网络课程 | 网络订单相比一对一上门家教,费用降低20%-30%,具体可商议。 |
2、才艺运动类 (元/每节课或每小时)
钢琴/小提琴/声乐等 | |
业余8级以上 | 100-150 |
专业大学生 | 120-250 |
上音专业大学生 | 180-300 |
专业音乐老师 | 200-400 |
美术/艺术/体育棋类 | |
专业大学生 | 80-200 |
专业老师 | 120-300 |
网络课程 | 网络订单相比一对一上门家教,费用降低20%-30%,具体可商议。 |
3、语言留学类 (元/每小时)
成人英语/口语/留学等 | |
大学生 | 60-150 |
英语专业大学生 | 80-200 |
专业老师 | 120-300 |
海外归国人员 | 150-300 |
小语种(法/德/韩等) | |
专业大学生 | 100-150 |
专业老师 | 150-200 |
海外归国人员 | 150-300 |
网络课程 | 网络订单相比一对一上门家教,费用降低20%-30%,具体可商议。 |
4、大学课程、计算机、考研类 (元/每小时)
大学课程/计算机/考研 | |
专业大学生 | 80-200 |
专业老师 | 150-300 |
网络课程 | 网络订单相比一对一上门家教,费用降低20%-30%,具体可商议。 |
PS: ★明星教员价格对应以上会适当提高。